
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Polarización | Min. 99.8 |
| Color | Máx. 60 |
| Turbiedad | Máx. 30 |
| Humedad | Máx. 0.05 |
| Cenizas | Máx. 0.04 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Aerobios mesófilos | Máx. 100 UFC/g |
| Hongos, mohos | Máx. 40 UFC/g |
| Levaduras | Máx. 40 UFC/g |
| Coliformes | Máx. 10 UFC/g |
| E coli | Máx. <10 UFC/g |



| Característica | Especificación |
|---|---|
| Polarización | Min. 99.4 |
| Color | Máx. 400 |
| Turbiedad | Máx. 250 |
| Humedad | Máx. 0.07 |
| Cenizas | Máx. 0.15 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Aerobios mesófilos | Máx. 100 UFC/g |
| Hongos, mohos | Máx. 40 UFC/g |
| Levaduras | Máx. 40 UFC/g |
| Coliformes | Máx. 10 UFC/g |
| E coli | Máx. <10 UFC/g |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Saco 12.5 kg | 5 bolsas de 0.5 kg |
| Paquete 10 kg | 200 sobres/tubos de 5 kg |
| Saco 25 kg | 50 bolsas de 0.5 kg, 25 bolsas 1 kg, 10 bolsas 2.5 kg, 5 bolsas 5kg |
| Bulto 50 kg | |
| Bulto 25 kg |